2018 Best Computer Science Schools by Niche:
| Ranking | School Name | Acceptance Rate |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | 8% |
| 2 | Stanford University | 5% |
| 3 | Carnegie Mellow University | 22% |
| 4 | Harvard University | 5% |
| 5 | California Institute of Technology | 8% |
| 6 | Yale University | 6% |
| 7 | Rice University | 15% |
| 8 | Georgia Institute of Technology | 26% |
| 9 | University of Southern California | 17% |
| 10 | University of Pennsylvania | 9% |
| 11 | Vanderbilt University | 11% |
| 12 | Brown University | 9% |
| 13 | Columbia University | 7% |
| 14 | University of California -Berkeley | 17% |
| 15 | Harvey Mudd College | 13% |
| 16 | Dartmouth College | 11% |
| 17 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 60% |
| 18 | Cornell University | 14% |
| 19 | University of Chicago | 8% |
| 20 | University of Michigan βAnn Arbor | 29% |
| 21 | University of California β Los Angeles | 18% |
| 22 | Washington University in St. Louis | 17% |
| 23 | Duke University | 11% |
| 24 | Rensselaer Polytechnic Institute | 44% |
| 25 | University of Texas - Austin | 40% |
| 26 | Pomona College | 9% |
| 27 | Tufts University | 14% |
| 28 | Northeastern University | 29% |
| 29 | Georgetown University | 17% |
| 30 | Northwestern University | 11% |
| 31 | University of Virginia | 30% |
| 32 | Johns Hopkins University | 13% |
| 33 | University of Note Dame | 19% |
| 34 | University of North Carolina at Chapel Hill | 27% |
| 35 | Carleton College | 23% |
| 36 | Virginia Tech | 71% |
| 37 | Amherst College | 14% |
| 38 | Wellesley College | 28% |
| 39 | Swarthmore College | 13% |
| 40 | University of California β San Diego | 36% |
| 41 | Williams college | 18% |
| 42 | University of Maryland β College Park | 48% |
| 43 | University of Wisconsin | 53% |
| 44 | Bowdoin College | 15% |
| 45 | University of Washington | 45% |
| 46 | Stevens institute of Technology | 39% |
| 47 | Purdue University | 56% |
| 48 | New York University | 32% |
| 49 | Penn State | 56% |
| 50 | Claremont McKenna college | 9% |
